As apresentações da Categoria Ouro do 59º Festival Folclórico do Amazonas, que começou na última sexta-feira (3), continuam a todo vapor. Até quinta-feira (9), será a vez dos grupos folclóricos das modalidades Cacetinho, Quadrilha Cômica, Boi Bumbá Regional e as Cirandas mostrarem sua arte ao público que tem lotado a arena do Centro Cultural Povos da Amazônia (antiga Bola da Suframa). O Festival é uma promoção do Governo do Amazonas/Secretaria de Estado da Cultura em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus/Manauscult.
“Pelo menos 20 mil pessoas compareceram na abertura do festival. Esta é a prova definitiva do valor que esse evento tem para a cultura e folclore amazonense. As tradições estão sendo resgatadas e as famílias estão saindo de casa para aproveitar a festa”, afirmou o secretário de Estado da Cultura, Robério Braga.
Mantendo o costume de ir ao Festival Folclórico do Amazonas todos os anos, a industriária Luciana Gomes, 26, se disse surpresa com a estrutura e organização da festa. “Dá para ver o quanto os grupos folclóricos se esforçaram para as apresentações. As danças estão lindas e os dançarinos estão muito bem ensaiados. Além disso, a praça de alimentação da festa este ano é um atrativo a mais”, afirmou. Luciana prestigiou a primeira noite de festival junto com a família.
Rota dos Chefs
Um total de 15 quiosques de comidas típicas e gourmets compõem a Praça de Alimentação do Festival Folclórico do Amazonas este ano. Instaladas na parte superior da arena do Centro Cultural Povos da Amazônia, elas funcionarão durante todos os dias das apresentações, antes mesmo do evento iniciar, abrindo para vendas a partir das 18h.
| Data | Início | Término | Tempo | Intervalo | Modalidade | Grupo Folclórico | ||
| 1 | 03.jul | SEX | 20:00 | 20:50 | 00:50 | 00:05 | DANÇA NORDESTINA 1 | JUSTICEIROS DO SERTÃO |
| 20:55 | 21:45 | 00:50 | 00:05 | DANÇA NORDESTINA 2 | CABRAS DO CAPITÃORUFINO | |||
| 21:50 | 22:40 | 00:50 | 00:05 | DANÇA NORDESTINA 3 | CABRAS DO CAPITÃOSILVINO | |||
| 22:45 | 23:35 | 00:50 | 00:05 | DANÇA NORDESTINA 4 | DESCENDENTES DELAMPIÃO | |||
| 23:40 | 00:30 | 00:50 | 00:05 | DANÇA NORDESTINA 5 | CANGACEIROS DE LAMPIÃO | |||
| 00:35 | 01:25 | 00:50 | 00:05 | DANÇA NORDESTINA 6 | CANGACEIROS DO VALLEPERDIDO | |||
| 2 | 04.jul | SAB | 20:00 | 20:50 | 00:50 | 00:05 | DANÇA NORDESTINA 7 | CABRAS DO CAPITÃOCABELEIRA |
| 20:55 | 21:45 | 00:50 | 00:05 | DANÇA NORDESTINA 8 | CABRAS DO CAPITÃOGALDINO | |||
| 21:50 | 22:35 | 00:45 | 00:05 | TRIBO 1 | TUKUNA BELEZASNATURAIS | |||
| 22:40 | 23:25 | 00:45 | 00:05 | TRIBO 2 | BARÉS | |||
| 23:30 | 00:15 | 00:45 | 00:05 | TRIBO 3 | MAUÉS | |||
| 00:20 | 01:05 | 00:45 | 00:05 | TRIBO 4 | KAYAPÓS | |||
| 01:10 | 01:55 | 00:45 | 00:05 | TRIBO 5 | MANAU |
| 3 | 05.jul | DOM | 20:00 | 20:45 | 00:45 | 00:05 | TRIBO 6 | TUKANOS DO ALTO RIONEGRO |
| 20:50 | 22:10 | 01:20 | 00:05 | BOI BUMBÁ MASTER B 1 | CARINHOSO | |||
| 22:15 | 23:35 | 01:20 | 00:05 | BOI BUMBÁ MASTER B 2 | GALANTE DE MANAUS | |||
| 23:40 | 01:00 | 01:20 | 00:05 | BOI BUMBÁ MASTER B 3 | EVOLUÇÃO NATIVA TRIBAL |
Veja mais notícias em Releases