Das 492 unidades educacionais da rede municipal de ensino, 48 vão passar por um Plano Emergencial de Reforma. Entre os serviços estão a adequação e redimensionamento da rede elétrica, correção dos telhados, correção da rede hidráulica e pintura padrão dos ambientes e fachadas.
Mas de acordo com o secretário Municipal de Educação, Pauderney Avelino, os alunos não vão ter o ano letivo prejudicado.
O secretário aproveitou para destacar que outras medidas estão sendo tomadas para melhoria da educação básica municipal.
As reformas vêm acontecendo num processo de gestão integrada da prefeitura de Manaus entre Semed, Seminfh e Semulps e é coordenada pelo Departamento de Engenharia e Transporte da Semed, setor responsável pelas reformas.
As obras têm duração variada conforme a sua complexidade, mas em sua maioria são rápidas e devem estar concluídas ainda na primeira semana de março.
Os alunos de escolas que não forem entregues neste prazo também não vão ser prejudicados. Eles devem ser transferidos para as escolas próximas ou entrar em calendário especial de ensino, para compensar os meses.
Além disso, para atender a demanda excedente, a Semed está locando 12 prédios, em especial nas zonas Norte e Leste.
A pretensão é inaugurar até março mais 4 creches, sendo uma na Comunidade Gilberto Mestrinho, uma na comunidade Fazendinha na Cidade Nova, uma no Jorge Teixeira e outra no bairro Santa Luzia.
Relação de escolas em obras da Semed
| Nº | NOME DA UNIDADE DE ENSINO | ZONA |
| 1 | CMEI João Barbosa | Sul |
| 2 | Esc.Mul. Maria do Carmo Rebello de Souza | Leste |
| 3 | Esc.Mul. São Pedro | Oeste |
| 4 | Esc.Mul. Profª. Gelcy Sena Abrantes | Centro-Oeste |
| 5 | CMEI Beatriz Sverner | Leste |
| 6 | Esc.Mul. Antísthenes de Oliveira Pinto | Norte |
| 7 | CMEI Jean Piaget | Oeste |
| 8 | Esc.Mul. Elvira Borges | Oeste |
| 9 | Esc.Mul. Nova Vida | Leste |
| 10 | Esc.Mul. Prof. Álvaro César de Carvalho | Leste |
| 11 | Esc.Mul. Prof. Paulo Graça | Centro-Sul |
| 12 | Esc.Mul. Prof. Moisés de França Viana | Leste |
| 13 | Esc.Mul. Pe.Sebastião Luiz dos S. Puga Barbosa | Sul |
| 14 | CMEI Profª. Safira Barbosa da Silva | Sul |
| 15 | Esc.Mul. Carlos Gomes | Oeste |
| 16 | Esc.Mul. República do México | Centro-Sul |
| 17 | Esc.Mul. Profª. Sônia Maria da Silva Barbosa | Norte |
| 18 | Esc.Mul. Gov. Danilo de Matos Areosa | Leste |
| 19 | CMEI Madre Elísia | Oeste |
| 20 | CMEI Prof. José Érico Pereira de Souza | Sul |
| 21 | Esc.Mul. Profª. Francisca Pereira de Araújo | Centro-Sul |
| 22 | Esc.Mul. Sen. Fábio P.de Lucena Bittencourt | Oeste |
| 23 | Esc.Mul. Esmeraldo Santos Bessa | Leste |
| 24 | Esc.Mul. Prof. Alberto Makaren | Oeste |
| 25 | Esc.Mul. Eliana Lúcia Monteiro da Silva | Oeste |
| 26 | Esc.Mul. Tereza Rosa Aguiar Abtibol | Sul |
| 27 | Esc.Mul. Thales Silvestre | Sul |
| 28 | CMEI Humberto de A. Castelo Branco | Centro-Sul |
| 29 | Esc.Mul. Waldir Garcia | Centro-Sul |
| 30 | Esc.Mul. Mons. Francisco da Silveira Pinto | Oeste |
| 31 | Esc.Mul. Antônia Medeiros da Silva | Oeste |
| 32 | CMEI Nossa Senhora da Paz | Centro-Oeste |
| 33 | Esc.Mul. Nossa Senhora da Paz | Centro-Oeste |
| 34 | Esc.Mul. Rubens Sverner | Norte |
| 35 | Esc.Mul. Antônio Moraes | Norte |
| 36 | CMEI Pe. Claudio Dalbon | Norte |
| 37 | Esc.Mul. Alfredo Linhares | Leste |
| 38 | Esc.Mul. Prof. Agenor Ferreira Lima | Leste |
| 39 | Esc.Mul. Francisco Guedes de Queiroz | Leste |
| 40 | Esc.Mul. Chapeuzinho de Palha | Leste |
| 41 | Esc.Mul. Eng. Antônio Nelson de O. Neto | Leste |
| 42 | Esc.Mul. Dr. Olavo das Neves | Leste |
| 43 | Esc.Mul. Cleonice de Meneses Fernandes | Leste |
| 44 | Esc.Mul. Lili Benchimol | Leste |
| 45 | Esc.Mul. São Judas Tadeu | Rodoviária |
| 46 | Esc.Mul. Profª. Tereza Cordovil Guimarães | Rodoviária |
| 47 | Esc.Mul. Ester | Rodoviária |
| 48 | Esc.Mul. Santa Luzia | Ribeirinha |
Veja mais notícias em Releases