A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) convoca 104 professores no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para atuarem em escolas de diversas zonas da cidade de Manaus.
Os convocados deverão comparecer nos dias 29 e 30 de junho de 2011, no período de 8 às 12h, na sede da Seduc, na avenida Waldomiro Lustosa, 250 – Japiim II, na Gerência de Promoção e Valorização do Servidor (Gervs).
Os profissionais relacionados deverão apresentar três cópias dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, PIS/Pasep, Título de Eleitor, Comprovante de Quitação Eleitoral, Certificado Militar (para homens), Comprovante de Residência (Água ou Telefone), Conta Corrente (somente Bradesco), Comprovante de Habilitação (Certificado ou Diploma) e duas fotos 3×4.
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| DISTRITO: 01 (SUL) | |||
|
C. CURRICULAR: 1º AO 5º |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 98º | 39933 | LINDAMAR DE OLIVEIRA TOSS | 0210986-7 |
| 99º | 4068 | SEBASTIANA VEIGA MOREIRA DE MENEZES | 97165572 |
| ENSINO MÉDIO | |||
| DISTRITO: 01 (SUL) | |||
|
C. CURRICULAR: MATEMÁTICA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 31º | 36279 | MARIA ELIZABETH DOS SANTOS GOMES | 8202702 |
| 32º | 34696 | DANTER JOSÉ DA SILVEIRA SARUBBI | 3324961 |
| 33º | 15109 | HILTON CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | 1488052 |
|
C. CURRICULAR: LINGUA PORTUGUESA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 26º | 23620 | RICELIA DA COSTA LUZ | 14472341 |
| 27º | 42847 | RENATO REGIS BARROSO | 15395405 |
| 28º | 34887 | WALDEMARINA PRISCILA GAMA DA SILVA | 1743960-4 |
| 29º | 36551 | LELCIANE OSSAME ANDRADE | 790567 |
| 30º | 38849 | ANDSON DA SILVA E SILVA | 1687895-7 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| DISTRITO: 02 (SUL/CENTRO-SUL) | |||
|
C. CURRICULAR: 1º AO 5 |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 203º | 18802 | DALVA DA CRUZ CABUS | 0931105-0 |
| 204º | 32809 | MARGARETH PEREIRA DA SILVA | 12368970 |
| 205º | 27204 | ZORAIDE CARVALHO PEREIRA | 1406361-1 |
|
C. CURRICULAR: CIÊNCIAS |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 26º | 2161 | NAYELEN SOARES DE OLIVEIRA | 1633747-6 |
| 27º | 3583 | JACKELINNY STEFANNY DA SILVA DOS ANJOS | 16433190 |
|
C. CURRICULAR: MATEMÁTICA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 41º | 31261 | ROSANGELA MARIA PINTO DE MEDEIROS | 19280203 |
| 42º | 4552 | SÂMIA RODRIGUES FARIAS | 16612060 |
| 43º | 3470 | JERONIMO ROSALVO TRINDADE DA SILVA | 4334123 |
| 44º | 24975 | MARLY BARBOSA DA SILVA | 11665920 |
| ENSINO MÉDIO | |||
| DISTRITO: 02 (SUL/CENTRO-SUL) | |||
|
C. CURRICULAR: GEOGRAFIA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 4º | 15813 | SUELY SOARES DA SILVA | 577,391 |
| 5º | 37479 | ALEXANDRE DONATO DA SILVA | 18051367 |
|
C. CURRICULAR: LINGUA INGLESA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 15º | 22636 | SUELLE ARAUJO HOLANDA | 1762744 – 3 |
| 16º | 9876 | ROSILENE CAMPOS MAGALHAES GOMES | 2,0081E+12 |
| 17º | 42559 | CARLOS ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA | 18069002 |
| 18º | 23176 | TANIA MARIA VALDIVINO ARAUJO | 566411 |
| 19º | 21712 | MÁRIO LENNON BENTES MARTINS ADÃO | 134017482 |
| 20º | 4433 | MARIA NAZARE CASTRO FERREIRA FILHA | 8501190 |
| 21º | 31048 | ELIETE SENA LIMA | 877910-4 |
| 22º | 41347 | SAMMYA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 19401264 |
| 23º | 465 | MICHELLY DA SILVA PEREIRA | 1502512-8 |
| 24º | 29445 | SIBELE COSTA DOS SANTOS | 16227212 |
| 25º | 5056 | ARETA PEREIRA CATUNDA | 16930584 |
| 26º | 28107 | RENATA DO CARMO GALVAO | 19755732 |
| 27º | 13096 | JACQUELINE DA SILVA CRISPIM | 1693714-7 |
| 28º | 34333 | MARIA CELENE SILVA MEDEIROS BENTO | 23935359 |
| 29º | 40312 | SYLVIA POLLYANNA DA COSTA RAMOS | 17455391 |
|
C. CURRICULAR: MATEMÁTICA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 52º | 551 | KARINA HOWARTH LIMA | 803749-3 |
|
C. CURRICULAR: QUÍMICA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 32º | 934 | ALBERVAN LIMA CIDRÔNIO | 17408822 |
| 33º | 40052 | DANIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA | 16449991 |
| 34º | 40132 | LUIS CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | 10184309 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| DISTRITO: 03 (CENTRO-OESTE/CENTRO-SUL) | |||
|
C. CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 23º | 37985 | MARISTELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 11683597 |
| 24º | 37026 | ZÉLIA MARIA DA SILVA | 872661 |
| 25º | 35018 | LEONARDO MOURA DE SOUZA | 16232950 |
|
C. CURRICULAR: CIÊNCIAS |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 19º | 20724 | EDNALVA FERREIRA DE MORAIS LOPES | 073729784-6 |
| 20º | 4607 | EDUARDO WANDERLEY | 607625-4 |
| 21º | 27124 | JAQUELINE DE ALMEIDA PONTES | 10122451 |
|
C. CURRICULAR: HISTÓRIA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 29º | 13812 | THIAGO ROCHA DE QUEIROZ | 17846471 |
| 30º | 39381 | ANNE KARENINA ARAÚJO FREITAS | 18658687 |
| ENSINO MÉDIO | |||
| DISTRITO: 03 (CENTRO-OESTE/CENTRO-SUL) | |||
|
C. CURRICULAR: FILOSOFIA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 18º | 5077 | DANIEL EWRTON CRISTOVAO | 1765059-3 |
| 19º | 11805 | LUCAS LOPES DA SILVA AFLITOS | 6003753 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| DISTRITO: 04 (CENTRO-OESTE/OESTE) | |||
|
C. CURRICULAR: 1º AO 5º ANO |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 152º | 3561 | MARIA SUELY SOUZA DE OLIVEIRA | 6896057 |
| 153º | 24148 | ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS | 1158292-8 |
|
C. CURRICULAR: LINGUA PORTUGUESA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 49º | 32726 | JULIO CESAR DE MELO CORREA PINTO | 1254712-3 |
| 50º | 40755 | GRACIONE GOMES DE SOUZA | 21291446 |
| ENSINO MÉDIO | |||
| DISTRITO: 04 (CENTRO-OESTE/OESTE) | |||
|
C. CURRICULAR: GEOGRAFIA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 9º | 863 | CYNTHIA REJANE DA SILVA BARRETO | 806091 |
| 10º | 34450 | WALNEY FREITAS DE FIGUEIREDO | 4932048 |
|
C. CURRICULAR: LINGUA PORTUGUESA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 17º | 12501 | ALCINEIDE SOCORRO ROCHA CARVALHO | 5084555 |
| 18º | 3913 | NAIR ALEXANDRINA DA SILVA MEDEIROS | 577720 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| DISTRITO: 05 (LESTE) | |||
|
C. CURRICULAR: 1º AO 5º ANO |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 107º | 20662 | REGIANE PINHEIRO CORDEIRO | 1112003-7 |
| 108º | 7922 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE MELO | 6647910 |
|
C. CURRICULAR: CIÊNCIAS |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 29º | 47083 | FRANKCIBERG NUNES LIMA | 13757636 |
| 30º | 46336 | EDLÉUZA DA SILVA GRAÇA | 1635908-9 |
| 31º | 20110 | ELAINE CRISTINA CHAVES DE LIMA | 11780738 |
|
C. CURRICULAR: MATEMÁTICA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 55º | 18581 | JOELMA BEZERRA DA SILVA | 17610109 |
| 56º | 25942 | RAYZA CRISTIAN OLIVEIRA DE SOUZA | 17765455 |
| ENSINO MÉDIO | |||
| DISTRITO: 05 (LESTE) | |||
|
C. CURRICULAR: GEOGRAFIA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 45º | 5622 | ANTONIO RUIZ DA SILVA | 6729266 |
| 46º | 46849 | JOSÉ MARCOS WESEM MOREIRA | 11128240 |
|
C. CURRICULAR: HISTÓRIA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 51º | 18507 | MARIA DO CARMO SILVA TAVARES | 17718929 |
| 52º | 3585 | EISENRAUER MAGALHÄES DE ALBUQUERQUE | 20189168 |
|
C. CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 47º | 43704 | MARILENA PASSOS PINTO | 711710-8 |
|
C. CURRICULAR: LINGUA PORTUGUESA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 66º | 13061 | VIRGILIA MARIA MORAES RIBEIRO | 1780557-0 |
| 67º | 21572 | MARISETH JANIRA NEVES DE LIMA | 26776634 |
| 68º | 4176 | NELMA TORRES OLIMPIO | 1063008-2 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| DISTRITO: 06 (NORTE) | |||
|
C. CURRICULAR: 1º AO 5º ANO |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 257º | 27952 | ANA FRANCO DE FIGUEIREDO | 9538968 |
| 258º | 41706 | LILLIANE MARIA DA ROCHA PINHEIRO | 0474784-4 |
| 259º | 30356 | MARIA IZOMAR MARQUES CONRADO | 729816 |
|
C. CURRICULAR: GEOGRAFIA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 46º | 26495 | DANIELA ANDRADE PESQUEIRA | 17842239 |
| 47º | 811 | DHEYSON JONES GONÇALVES DE LEMOS | 18332080 |
| ENSINO MÉDIO | |||
| DISTRITO: 06 (NORTE) | |||
|
C. CURRICULAR: BIOLOGIA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 16º | 14507 | MUIARA MARTINS SOARES | 1606773-8 |
| 17º | 21143 | ELISSANDRA CHAGAS DE JESUS ALVES | 14734141 |
|
C. CURRICULAR: GEOGRAFIA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 52º | 89 | MÔNICA FARIAS PINHERO | 16020006 |
| 53º | 3950 | NADIA BENTES SIMAS | 0969604-0 |
|
C. CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 18º | 25451 | MARCELO BASSO BIGLIA | 16447402 |
| 19º | 8453 | MARCIA RODRIGUES ROLIM | 11887010 |
| 20º | 46530 | GLENDA DA COSTA CARVALHO | 12396290 |
|
C. CURRICULAR: HISTORIA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 34º | 9892 | ERICAFERNANDA SILVA DE ANDRADE | 11911721 |
| 35º | 3493 | MARCIO SOARES ALMEIDA | 1078441-1 |
|
C. CURRICULAR: LINGUA PORTUGUESA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 107º | 17916 | SANDRIMAR ITELVINA LIMA CAVALCANTE | 1098480-1 |
| 108º | 11260 | RAPHAELLA BATISTA DA SILVA | 19436173 |
| 109º | 45375 | JACKLINE PEREIRA MACIEL | 16534590 |
| 110º | 5128 | JOÃO BOSCO TAVARES PINTO | 9933360 |
|
C. CURRICULAR: MATEMÁTICA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 67º | 15746 | LARISSA MACHADO ANEQUINO | 19958927 |
| 68º | 33972 | ERIKA CRISTINA NOGUEIRA MARQUES | 17554870 |
| 69º | 34976 | DANIELE DOS SANTOS ALENCAR | 19233620 |
| 70º | 19048 | MARIA ANETE LARANJEIRA DE LIMA | 334228 |
|
C. CURRICULAR: QUÍMICA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 45º | 33418 | NAYARA REIS DO NASCIMENTO | 17092361 |
| 46º | 4249 | ROGERIA DOS SANTOS BATISTA | 1671645-0 |
| 47º | 42796 | ELISANGELA OLIVEIRA DA ROCHA | 16484657 |
|
C. CURRICULAR: SOCIOLOGIA |
|||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 15º | 11824 | MARA SUZENIR LEMOS DE SOUZA MARCELLINO | 126159003 |
| 16º | 34725 | LEONIS FIRMINO DA SILVA | 11302640 |
PROFESSOR 40 HORAS
| DISTRITO 01 – (SUL)
ENSINO FUNDAMENTAL 40 HORAS |
|||
| ESCOLA: | ETI MACHADO DE ASSIS | ||
| C. CURRICULAR: | EDUCAÇÃO ESPECIAL 1º AO 5º ANO | ||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 1º | 4434 | ARLENE ROMERO PEREIRA ROSA | 164792193 |
| DISTRITO 01 – (SUL)
ENSINO MÉDIO 40 HORAS |
|||
| ESCOLA: | ETI- IEA LOTAÇÃO NO MACHADO DE ASSIS | ||
| C. CURRICULAR: | ARTES | ||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 2º | 15653 | ODER JUNIOR SILVA DE SA | 13800736 |
| DISTRITO 02 – (CENTRO-SUL/SUL)
ENSINO FUNDAMENTAL 40 HORAS |
|||
| ESCOLA: | ETI GILBERTO MESTRINHO LOTAÇÃO MACHADO DE ASSIS | ||
| C. CURRICULAR: | EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 7º | 20474 | JUDSON DE SOUZA GUIMARÃES | 15954641 |
| DISTRITO 02 – (CENTRO-SUL/SUL)
ENSINO FUNDAMENTAL 40 HORAS |
|||
| ESCOLA: | ETI HELENA ARAÚJO LOTAÇÃO CETI GARCITYLZO | ||
| C. CURRICULAR: | LINGUA INGLESA | ||
| CLAS. | INSCRIÇÃO | NOME | DOC. IDENT. |
| 1º | 15288 | LUCILIA DA SILVA SOARES | 604.186.8 |
Veja mais notícias em Releases