
Foto: Arquivo
Já está disponível para consulta o calendário de pagamento dos servidores da Prefeitura de Manaus para o exercício de 2019, na edição desta segunda-feira (7), do Diário Oficial do Município (DOM). A informação é da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), gestora de recursos humanos do município.
De acordo com o secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Lucas Bandiera, a divulgação parte do princípio da transparência característico da gestão Arthur Virgílio Neto. “A austeridade da gestão fiscal do município tem permitido manter o pagamento em dia, sem atrasos, e às vezes até antecipado, para os mais de 32 mil servidores municipais, que podem se programar, já que a remuneração estará na conta na data marcada”, destaca.
O pagamento dos servidores é realizado em quatro grupos. Primeiro recebem os pensionistas, seguido do grupo de servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), do grupo das Secretarias Municipais de Saúde (Semsa) e Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), fechando com o grupo das demais secretarias.
Segundo Bandiera, o pagamento de janeiro, seguindo a ordem dos grupos, está previsto para 21, 29, 30 e 31, respectivamente. O calendário completo está disponível no site da Semad.
| Janeiro | |
| 21 | Pensão Lei |
| 29 | Semed |
| 30 | Semsa/ Semef |
| 31 | Demais Grupos |
| Fevereiro | ||
| 22 | Pensão de Lei | |
| 26 | Semed | |
| 27 | Semsa/ Semef | |
| 28 | Demais Grupos | |
| Março | ||
| 22 | Pensão Lei | |
| 27 | Semed | |
| 28 | Semsa / Semef | |
| 29 | Demais Grupos | |
| Abril | ||
| 18 | Pensão Lei | |
| 26 | Semed | |
| 29 | Semsa / Semef | |
| 30 | Demais Grupos | |
| Maio | ||
| 20 | Pensão Lei | |
| 29 | Semed | |
| 30 | Semsa / Semef | |
| 31 | Demais Grupos | |
| Junho | ||
| 19 | Pensão Lei | |
| 26 | Semed | |
| 27 | Semsa / Semef | |
| 28 | Demais Grupos | |
| Julho | ||
| 19 | Pensão Lei | |
| 29 | Semed | |
| 30 | Semsa / Semef | |
| 31 | Demais Grupos | |
| Agosto | ||
| 19 | Pensão Lei | |
| 28 | Semed | |
| 29 | Semsa / Semef | |
| 30 | Demais Grupos | |
| Setembro | ||
| 20 | Pensão Lei | |
| 26 | Semed | |
| 27 | Semsa / Semef | |
| 30 | Demais Grupos | |
| Outubro | ||
| 18 | Pensão Lei | |
| 29 | Semed | |
| 30 | Semsa / Semef | |
| 31 | Demais Grupos | |
| Novembro | |
| 19 | Pensão Lei |
| 27 | Semed |
| 28 | Semsa / Semef |
| 29 | Demais Grupos |
| Dezembro | |
| 19 | Pensão Lei |
| 26 | Semed |
| 27 | Semsa / Semef |
| 30 | Demais Grupos |
| 13º Salário | |
| 20 | Todos os Grupos |