25/JUN 2026
Jornalista responsável: Marcos Santos

Amazonino ganha em 58 municípios e Wilson em quatro, incluindo a capital

Publicado em 08 de outubro, 2018

 Amazonino Mendes e Wilson Lima disputam o segundo turno. Foto: Divulgação

Dos 62 Municípios do Estado, o atual governador e candidato à reeleição Amazonino Mendes (PDT) ganhou de Wilson Lima (PSC), com quem vai disputar o segundo turno, em 58 cidades.

Amazonino teve 346.984 votos no interior, contra 84.127 de Lima, o que corresponde a quatro vez mais votos: o atual governador conseguiu 59,92% dos eleitores no interior, contra 14,10% de Wilson, que ganhou na capital.

Wilson Lima só levou vantagem nas cidades de Parintins, Careiro da Várzea e Iranduba. Em Careiro da Várzea, Wilson conseguiu 4.376 votos, contra 3.397 de Amazonino. Já em Parintins, um dos maiores colégios eleitorais, o apresentador de TV teve 16.253 votos, contra 11.942 do governador. Em Iranduba, foram 7.952 votos para Wilson e 4.970 para Amazonino.

Nas cidades de Tonantins, Alvarães, Amaturá, Atalaia do Norte, Itamarati, Japurá e Juruá, por exemplo, Wilson Lima não conseguiu chegar a 100 votos, em cada município.

Manaus | Wilson: 512.458 | Amazonino: 232.032

Alvarães | Wilson: 86 | Amazonino: 3.422

Amaturá | Wilson: 84% | Amazonino: 2.320

Anamã | Wilson: 343 | Amazonino: 2.486

Anori | Wilson: 734 | Amazonino: 3.511

Apuí | Wilson: 198 | Amazonino: 3.807

Atalaia do Norte | Wilson: 82 | Amazonino: 3.005

Autazes | Wilson: 1.472 | Amazonino: 10.812

Barcelos | Wilson: 240 | Amazonino: 4.059

Barreirinha | Wilson: 412 | Amazonino: 5.814

Benjamin Constant | Wilson: 312 | Amazonino: 8.306

Beruri | Wilson: 567 | Amazonino: 4.550

Boa Vista do Ramos  | Wilson: 306 | Amazonino: 5.018

Boca do Acre | Wilson: 315 | Amazonino: 6.863

Borba | Wilson: 556 | Amazonino: 4.913

Caapiranga | Wilson: 311 | Amazonino: 2.515

Canutama | Wilson: 190 | Amazonino: 3.178

Carauari | Wilson: 109 | Amazonino: 6.780

Careiro | Wilson: 2.695 | Amazonino: 5.974

Careiro da Várzea | Wilson: 4.376 | Amazonino: 3.397

Coari | Wilson: 4.051 | Amazonino: 17.387

Codajás | Wilson: 720 | Amazonino: 5.227

Eirunepé | Wilson: 371 | Amazonino: 7.185

Envira | Wilson: 568 | Amazonino: 3.159

Fonte Boa | Wilson: 253 | Amazonino: 5.142

Guajará | Wilson: 418 | Amazonino: 3.584

Humaitá | Wilson: 396 | Amazonino: 6.521

Ipixuna | Wilson: 106 | Amazonino: 3.069

Iranduba | Wilson: 7.661 | Amazonino: 4.970

Itacoatiara | Wilson: 7.952 | Amazonino: 16.677

Itamarati | Wilson: 96 | Amazonino: 3.142

Itapiranga | Wilson: 436 | Amazonino: 2.454

Japurá | Wilson: 79 | Amazonino: 2.012

Juruá | Wilson: 83 | Amazonino: 3.096

Jutaí | Wilson: 299 | Amazonino: 3.620

Lábrea | Wilson: 713 | Amazonino: 9.548

Manacapuru | Wilson: 11.849 | Amazonino: 14.267

Manaquiri | Wilson: 1.535 | Amazonino: 3.827

Manicoré | Wilson: 420 | Amazonino: 8.057

Maraã | Wilson: 106 | Amazonino: 3.195

Maués | Wilson: 1.727 | Amazonino: 12.068

Nhamundá | Wilson: 1.425 | Amazonino: 3.548

Nova Olinda do Norte | Wilson: 493 | Amazonino: 4.789

Novo Airão | Wilson: 572 | Amazonino: 2.550

Novo Aripuanã | Wilson: 364 | Amazonino: 3.758

Parintins | Wilson: 16.253 | Amazonino: 11.942

Pauni | Wilson: 148 | Amazonino: 4.407

Presidente Figueiredo | Wilson: 3.754 | Amazonino: 7.214

Rio Preto da Eva | Wilson: 1.683 | Amazonino: 4.031

Santa Isabel do Rio Negro | Wilson: 203 | Amazonino: 2.530

Santo Antônio do Içá | Wilson: 107 | Amazonino: 5.959

São Gabriel da Cachoeira | Wilson: 752 | Amazonino: 11.159

São Paulo de Olivença | Wilson: 393 | Amazonino: 7.811

São Sebastião do Uatumã | Wilson: 907 | Amazonino: 1.804

Silves | Wilson: 607 | Amazonino: 1.679

Tabatinga | Wilson: 714 | Amazonino: 11.286

Tapauá | Wilson: 218 | Amazonino: 4.341

Tefé | Wilson: 1.267 | Amazonino: 12.047

Tonantins | Wilson: 60 | Amazonino: 2.349

Uarini | Wilson: 101 | Amazonino: 3.885

Urucará | Wilson: 440 | Amazonino: 4.610

Urucurutiba | Wilson: 439 | Amazonino: 6.348  

Veja mais notícias em Política

RELACIONADAS

Portal do Marcos Santos
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.